Certum esse potes emere 3-5kw 3-5kwh Potestas Supple ex officina nostra, et nos tibi optimam post venditionem praestabimus et opportunam traditionem.
Copia potentiae 3-5kW 3-5kWh est parva copia copiarum rerum quae potentiae sustentationem praebet ad parvas applicationes sicut domos vel officia. Eius output potentiae extensionis typice inter 3 ad 5 kilowatts cadit, cum capacitate repositionis 3 ad 5 kilowatt-horarum. Huiusmodi commeatus potestates plerumque onerantur utendi fontes energiae renovabiles, sicut potentiae solaris vel cellae focales. Possunt praebere industriam mundam et efficientem, quae non solum ad parvas applicationes sumptus-efficaces affert, sed etiam ad rerum ambitum confert. In casibus, hoc genus copiarum potestatum adhiberi potest etiam ut fons potentiae tergum, utentes stabilis et certae potestatis adiumentum praebeat.
Features 3-5kW 3-5kWh Power:
Minima: Potestas copia ad minima applicationes ordinatur ut domos, officia parva, vel applicationes mobiles.
Princeps Efficiency: Vis copia unitatis valde efficax est et industriam mundam producit quae electricitatem gratuita minuit.
Renovabilis Energy: Potestas copia est per fontes energiae renovabiles sicut potentia solaris vel cellae focales.
Certa: Potestas copia praebet fontem firmissimum virtutis etiam per casus vel potentiae outages.
Solutio sumptus-effectiva: Vis copia unitatis est solutio cost-efficax quae maximam efficientiam et constantiam in energia productione praebet.
Environmentally Friendly: Potestas copia nullas emissiones noxias gignit, solutionem energiae eco-amicae promovens.
Usor-friendly: Potestas copia facile est instituere, uti et conservare.
PARAMETER | |||
Exemplar | 3000 | 5000 | |
Rated potestas | 3200W | 5000W | |
capacitas | 3KWh | 5.12KWh | |
PV PARAMETRUM | |||
Exemplar operandi | MPPT | ||
Ratum PV input voltage | 360VDC | ||
MPPT tracking voltage range | 120-450V | ||
Max input voltage (VOC) at lowest temperatus |
500y | ||
Max initus virtutis | 4000W | 6000W | |
Numerus MPPT semitas | 1 Path | ||
INPUT | |||
DC input voltage range | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Rated mains potentia initus voltage | 220/230/240VAC | ||
Eget potentia input voltage range | 170~280VAC (UPS exemplar)/120~280VAC (invertere exemplar) | ||
Eget input frequency range | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
REFERO | |||
Inverter | Output efficientiam | 94% | |
Output voltage | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||
Output frequency | 50Hz±0.5 vel 60Hz±0.5(exemplar inverto) | ||
Eget | Output efficientiam | ≥99% | |
Output voltage range | hoc initus | ||
Output frequency range | hoc initus | ||
Pugna modus nullus onus damnum | ≤1% (Potentia Atrated) | ||
Eget modo nulla onus damnum | ≤0.5% Rated potentia (patina eget potentiae non operatur) | ||
PUGNA | |||
Pugna type |
Acidum plumbum altilium | Aequaliter g increpans 13.8V Voltantes 13.7V (una intentione altilium) | |
nativus altilium | Modulus apponi potest secundum customers'requirement (Utere varia altilium ab occasu panel) |
||
Max maius reputans current | 60A | ||
Max P. praecipiens current | 80A | ||
Praeceptio max g vena (Grid+PV) | 80A | ||
Mandantes modum | Tres scaena (constant current, assidue voltage, fluitant crimen) | ||
MODO | |||
Pugna humili intentione terrorem | Factory default occasus: 44V | ||
Altilium humilis voltage praesidium | Factory default occasus: 42V | ||
Pugna super voltage Praesidium | 61VDC | ||
ONERO virtutis praesidium | Lorem praesidio (modus altilium), aut fuse circuitus praevaricator (modus mains) | ||
Invertere output brevem ambitum praesidium | Lorem praesidio (modus altilium), aut fuse circuitus praevaricator (modus mains) | ||
Temperatus praesidium | ≥90℃ off output | ||
ACTUS PARAMETERS | |||
Conversio tempus | ≤4ms | ||
Infrigidatio method | Intelligentes refrigerium fan | ||
opus temperatus | -10~40℃ | ||
Repono temperatus | -15~60℃ | ||
altitudo | 2000m(>2000m altitudinem opus est) | ||
Umor | 0~95% (No condensationem) | ||
Product Size | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Sarcina Magnitudo | 600* 400* 440mm | 600* 400* 440mm | |
Net pondus | 42kg | 55kg | |
Crassa pondus | 48kg | 65 kg |
Applicationem missiones 3-5kW 3-5kWh Power Supple:
Parva Domos: Potestas copia est specimen pro posse parvas familias ubi energia petit minores domos maiores.
Officia: Parva negotia et officia domestica prodesse possunt hac potestate utendi copia pro cotidiano opere suo postulato.
Mobilia Applications: Haec vis copia est specimen applicationum mobilium ut navigia, RVs et latas ubi aditus ad fontem stabilem potentiae limitatur.
Tergum Power Supple: Potestas copia potest esse tergum potentiae principium ut electricitatem cursus in potestate outages retinere possit.
Loca remota: Potestas copia perfecta est in locis remotis off-grid ubi limitatur vel nullus accessus ad emissionem primariae potentiae traditae.
Eventus Eco-Friendly: Potestas copia adhiberi potest ad rerum oeconomicarum potentia ut concentus vel festivitates velit.
Subitis Responsio: Potestas copia in subitis responsionis nisus adhiberi potest ut criticam vim in locis calamitatibus praebeat.